
Inicio / Proyectos
Más de 1.600 MW con nuestra firma.
Desde PMGD de pocos megawatts hasta parques de 375 MW, para AES, Acciona, Soltec, Solarpack, Nextracker y otros actores principales de la industria solar.
0MW en proyectos donde hemos participado.Megawatts
0En nuestro mayor proyecto: PFV Cristales, para AES.Escala
0Parques solares y PMGD a lo largo de Chile.Proyectos
0Clientes y EPC de primer nivel en la industria.Clientes
Portafolio
Proyectos destacados.
Toque cualquier proyecto para ver su ficha.
Experiencia completa
Todas nuestras obras.
| Potencia | Proyecto | Cliente / EPC | Alcance |
|---|---|---|---|
| 375 MW | PFV Cristales · Antofagasta | AES | Hincado, montaje de estructura y módulos |
| 365 MW | Parque Guanchoy | EPC Soltec | Montaje de estructura |
| — | Guanchoy Centro | EPC Eiffage | Montaje de módulos |
| 187 MW | PFV Margarita II · Diego de Almagro (2019) | STI Norland | Montaje de estructura |
| 178 MW | Andes Solar III (2024) | AES | Estructura Soltec y módulos |
| 168 MW | Parque Granja Solar | Solarpack | Topografía, perforación e hincado |
| 156 MW | PFV Andes IV (2023) y Andes IIb | AES | Estructura Soltec y módulos |
| 97 MW | Parque Leyda | Solek | Construcción del parque |
| 47 MW | Atacama Solar II | Nextracker | Desde el hincado hasta el montaje |
| 12 MW | 2 PMGD · La Serena y minera privada | Gonvarri | Construcción desde cero, terminados y funcionando |
| 11 MW | PFV San Serapio · Región del Maule | Andes Solar | Hincado, estructura, módulos y protocolización |
| 10 MW | San Javier · VII Región | Solek Group | Montaje mecánico |
| 9 MW | Servicio de hincado | S&S · mandante Axial | Perforación e hincado |
| 164.000 mód. | Sistema fijo, en consorcio | Acciona | Instalación de módulos |
| 952.560 mód. | Lavado Guanchoy Centro y Norte | — | Lavado de paneles |
| PMGD | Colina · Avo América · Constitución · Huertos Familiares · Indura Antofagasta · Cristales · Paine · Buin · Portones | Solarity | Montaje de estructura y módulos |
| En curso | Nuevos parques | EPC enef | Montaje de estructura |
| Torres AT | Torres Quinteros | — | Montaje de torres de alta tensión |
Presencia
De Antofagasta al Maule.
Con base en Copiapó, nuestro equipo se traslada donde está el proyecto. Toque un punto del mapa para abrir la ficha.
◄ NorteChile continental · obras por comunaSur ►
● Obras ubicadas por comuna (posición aproximada)Además: Guanchoy, Andes Solar III, Granja Solar, Atacama Solar II y más
Clientes y EPC que han confiado en nuestro trabajo
AES✦Acciona✦Soltec✦Eiffage✦Nextracker✦Solarpack✦Solek✦Solarity✦Gonvarri✦STI Norland✦Axial✦Andes Solar✦enef✦AES✦Acciona✦Soltec✦Eiffage✦Nextracker✦Solarpack✦Solek✦Solarity✦Gonvarri✦STI Norland✦Axial✦Andes Solar✦enef✦
¿Tiene un proyecto en carpeta?
Construyamos juntos su próximo parque solar.
Cuéntenos el alcance, la potencia y los plazos. Le respondemos con una propuesta clara y un equipo que cumple.